Detalhes do Evento
1. Tabela de chance de drop de acordo com o level dos monstros:
Level dos Monstros | Quantidade | Chance Base de Drop |
70 a 80 | 1 – 2 Watermelon Seed | 1% |
81 a 85 | 2 – 3 Watermelon Seed | 2% |
86 | 4 – 5 Watermelon Seed | 3% |
2. As recompensas podem ser compradas no NPC Hamster (Ao lado do NPC de Auction):
Item | Custo |
1 Watermelon’s Chest Lv. 1 | 500 Watermelon Seed 50kk Adena 5k L-Coin |
1 Pack: x10 Watermelon’s Chest Lv. 1 | 1k Watermelon Seed 5 XM Coin |
1 Watermelon’s Special Buff | 350 Watermelon Seed 10kk Adena 1k L-Coin |
— A “Watermelon’s Chest Lv. 1” pode ser aberta assim como pode ser usada no Special Craft para adquirir outros leveis de Chest.
Item | Recompensa |
Watermelon’s Chest Lv. 1 | Pirate Fruit (1x) ou Einhasad’s Protection (1x) |
Watermelon’s Chest Lv. 2 | Random +5 Agathion Pack (10x) ou Random Level 5 Brooch Jewelry (10x) ou Package: Einhasad’s Pendant Lv. 2 (10x) ou +7 Dragon Belt Pack (10x) ou +7 Cloak of Protection Pack (10x) ou Pack: XM Collection Ticket (1x) |
Watermelon’s Chest Lv. 3 | Package: Enchants Rare Accessories (1x) ou Rare Accessory Pack Type 3 (1x) ou Package: Talisman of Baium (1x) ou Black Frozen Core (5x) ou Random Level 8 Brooch Jewelry (1x) |
Watermelon’s Chest Lv. 4 | Watermelon’s +10 Random Reward Chest (1x) ou Frost Lord Weapon Pack (1x) ou Hellbound Talisman Chest – Lv. 8 ~ Lv. 10 (1x) ou Protecting Scroll: Enchant A-grade Weapon (1x) |
— Os buffs são randomicos, ao usar o item “Watermelon’s Special Buff” você pode adquirir uma das opções abaixo:
Buff | Efeito |
Watermelon’s Special Buff – Attack | |
Watermelon’s Special Buff – Defense |
OBS 1.: Os itens do evento (Watermelon Seed) serão DELETADOS após o fim do evento!
OBS 2.: Os itens do evento (Watermelon’s Special Buff) serão DELETADOS no dia 01/12 às 12:00 (GMT -3).